Savings Insurance
Grow and protect your wealth
The following table shows the fulfillment ratios for each of the participating product series. The calculation includes new policies issued by the Company since 2010. The fulfillment ratios are intended as a reference to assist prospective customers in making purchase decision. Please be alerted that the historical dividends / bonuses are not an indicator of future dividends / bonuses declaration of the participating products.
Calculation of Fulfillment Ratio
Fulfillment ratio for annual dividends
The fulfillment ratio for annual dividends is calculated as the ratio of aggregate actual accumulated annual dividends, and actual interests accumulated on dividend and guaranteed cash payment against the illustrated amounts at the point of sale for all relevant inforce policies in the reporting year. It is assumed that all premiums are paid in full when due, no cash withdrawal or policy loans are taken throughout the term of the policy and policyholders opt to leave all declared dividends, guaranteed cash payments and monthly incomes with the Company for interest accumulation based on the relevant actual interest rates.
Fulfillment ratio for reversionary bonuses
The fulfillment ratio for reversionary bonuses is calculated as the ratio of aggregate actual total reversionary bonuses against the illustrated amounts at the point of sale for all relevant inforce policies in the reporting year. It is assumed that all premiums are paid in full when due, no cash withdrawal or policy loans are taken throughout the term of the policy and policyholders opted to leave all declared reversionary bonuses to accrue in the policy. For the avoidance of doubt, cash value of reversionary bonuses is factored in the calculation. The face value of reversionary bonus is guaranteed once declared while the cash value of reversionary bonus is not guaranteed.
Fulfillment ratio for terminal dividends / terminal bonuses
The fulfillment ratio for terminal dividends / terminal bonuses is calculated as the ratio of aggregate payout of terminal dividends/ terminal bonuses against the illustrated amounts at the point of sale for all relevant policies which were actually terminated in the reporting year. It is assumed that all premiums are paid in full when due, no cash withdrawal or policy loans are taken throughout the term of the policy. Similarly, cash value of terminal bonuses is factored in the calculation. Terminal dividends / terminal bonuses can change from year to year or more frequently and the cash value of terminal bonuses is not guaranteed.
Please select the Product Series
Fulfillment ratios for annual dividends for reporting year 2019
Product | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Series | Admire Life | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 95%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 93% | ||||
Policy year 7 (2012) | 92% | ||||
Policy year 8 (2011) | 91% | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Admire Life (Simple Version) | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100%(6) | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | 95%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 93% | ||||
Policy year 7 (2012) | 92% | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Admire Life 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Adore Life | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100%(6) | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 96%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 94% | ||||
Policy year 7 (2012) | 92% | ||||
Policy year 8 (2011) | 91% | ||||
Policy year 9 (2010) | 91%(6) | ||||
Product Series | Excel 20 Pay Life AP | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Excel Golden Age Plan | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Excel Graded Premium Whole Life AP | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | N.A.(5) | ||||
Policy year 2 (2017) | N.A.(5) | ||||
Policy year 3 (2016) | N.A.(5) | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 100% | ||||
Policy year 8 (2011) | 99% | ||||
Policy year 9 (2010) | 99% | ||||
Product Series | Excel Kid's Choice AP | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 96% | ||||
Policy year 8 (2011) | 94% | ||||
Policy year 9 (2010) | 93% | ||||
Product Series | Excel Protection Plus AP | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Executive Care | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 97%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95%(6) | ||||
Policy year 7 (2012) | 94%(6) | ||||
Policy year 8 (2011) | 82% | ||||
Policy year 9 (2010) | 81% | ||||
Product Series | Executive Care Pro | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | USD | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | 97%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 93% | ||||
Policy year 8 (2011) | 86% | ||||
Policy year 9 (2010) | 88%(6) | ||||
Product Series | Executive Care Pro | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | HKD / MOP | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 97%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 93% | ||||
Policy year 8 (2011) | 91%(6) | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Executive Care Pro 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99%(6) | ||||
Policy year 8 (2011) | 98%(6) | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Executive Life | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 88% | ||||
Policy year 8 (2011) | 81% | ||||
Policy year 9 (2010) | 81% | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | 96%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95%(6) | ||||
Policy year 7 (2012) | 92%(6) | ||||
Policy year 8 (2011) | 90% | ||||
Policy year 9 (2010) | 89% | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan (Enhanced Protection) | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | 95%(6) | ||||
Policy year 7 (2012) | Closed to sales | ||||
Policy year 8 (2011) | 90% | ||||
Policy year 9 (2010) | 89% | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100%(6) | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | 96%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 92% | ||||
Policy year 8 (2011) | 90% | ||||
Policy year 9 (2010) | 90%(6) | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan 2 (Enhanced Protection) | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100%(6) | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | 96%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 92% | ||||
Policy year 8 (2011) | 90% | ||||
Policy year 9 (2010) | 90%(6) | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan 3 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan 3 (Enhanced Protection) | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Forever Love Coupon Plan 5 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year | Product has not yet reached the first policy anniversary and thus no value is shown. | ||||
Product Series | Fortune Promise | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year | Product has not yet reached the first policy anniversary and thus no value is shown. | ||||
Product Series | Gemstar RMB Plan | ||||
Product Type | Endowment | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 100% | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Golden Years Income Plan | ||||
Product Type | Income Plan | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 92% | ||||
Policy year 9 (2010) | 85% | ||||
Product Series | Guaranteed Issue Whole Life | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 91% | ||||
Policy year 8 (2011) | 87% | ||||
Policy year 9 (2010) | 86% | ||||
Product Series | Kiss Kids Education Plan | ||||
Product Type | Endowment | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Lady's Choice AP | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | Closed to sales | ||||
Policy year 7 (2012) | Closed to sales | ||||
Policy year 8 (2011) | 90% | ||||
Policy year 9 (2010) | 90% | ||||
Product Series | Love Encore | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 100%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 98% | ||||
Policy year 8 (2011) | 97%(6) | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Multiple Care Pro | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | USD | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 97%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 93% | ||||
Policy year 8 (2011) | 86% | ||||
Policy year 9 (2010) | 88%(6) | ||||
Product Series | Multiple Care Pro | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | HKD / MOP | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 97%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 93% | ||||
Policy year 8 (2011) | 91%(6) | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Multiple Care Pro 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99%(6) | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Prime Care Pro | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100%(6) | ||||
Policy year 2 (2017) | 100%(6) | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98%(6) | ||||
Policy year 9 (2010) | 98%(6) | ||||
Product Series | Prime Care Pro 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | Not yet launched | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Proactive Insurance Plan | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | N.A.(5) | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Proactive Insurance Plan 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | N.A.(5) | ||||
Policy year 2 (2017) | N.A.(5) | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | Not yet launched | ||||
Policy year 5 (2014) | Not yet launched | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | PromiseMe Coupon Plan | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100%(6) | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 96%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 93%(6) | ||||
Policy year 7 (2012) | 91% | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | PromiseMe Coupon Plan (Enhanced Protection) | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | 93%(6) | ||||
Policy year 7 (2012) | 91% | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Protect Elite Ultra | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | N.A.(5) | ||||
Policy year 2 (2017) | Not yet launched | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | Not yet launched | ||||
Policy year 5 (2014) | Not yet launched | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Quick Saver Whole Life | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | USD | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Quick Saver Whole Life | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | HKD / MOP | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 95% | ||||
Policy year 7 (2012) | 88% | ||||
Policy year 8 (2011) | 86% | ||||
Policy year 9 (2010) | 85% | ||||
Product Series | RMB Spring Income Plan | ||||
Product Type | Income Plan | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Simply Love Encore | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | 100%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Simply Love Encore 2 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Simply Love Encore 3 | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year | Product has not yet reached the first policy anniversary and thus no value is shown. | ||||
Product Series | Single Premium Whole Life AP - Par | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | USD | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 97% | ||||
Product Series | Single Premium Whole Life AP - Par | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | HKD / MOP | ||||
Policy year 1 (2018) | N.A.(5) | ||||
Policy year 2 (2017) | 80% | ||||
Policy year 3 (2016) | 80% | ||||
Policy year 4 (2015) | 80% | ||||
Policy year 5 (2014) | 80% | ||||
Policy year 6 (2013) | 80% | ||||
Policy year 7 (2012) | 79% | ||||
Policy year 8 (2011) | 78% | ||||
Policy year 9 (2010) | 78% | ||||
Product Series | Smart Care Pro | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100%(6) | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Smart Elite Ultra | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100%(6) | ||||
Policy year 4 (2015) | Not yet launched | ||||
Policy year 5 (2014) | Not yet launched | ||||
Policy year 6 (2013) | Not yet launched | ||||
Policy year 7 (2012) | Not yet launched | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Special Target Saver Plus | ||||
Product Type | Endowment | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Spring Income Plan | ||||
Product Type | Income Plan | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | 100% | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 96%(6) | ||||
Policy year 8 (2011) | Not yet launched | ||||
Policy year 9 (2010) | Not yet launched | ||||
Product Series | Superior Protector | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | 100%(6) | ||||
Policy year 5 (2014) | 93%(6) | ||||
Policy year 6 (2013) | Closed to sales | ||||
Policy year 7 (2012) | 87%(6) | ||||
Policy year 8 (2011) | 88% | ||||
Policy year 9 (2010) | 87% | ||||
Product Series | Talent Builder | ||||
Product Type | Endowment | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Target Saver Plus | ||||
Product Type | Endowment | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | 100% | ||||
Policy year 3 (2016) | 100% | ||||
Policy year 4 (2015) | 100% | ||||
Policy year 5 (2014) | 100% | ||||
Policy year 6 (2013) | 100% | ||||
Policy year 7 (2012) | 99% | ||||
Policy year 8 (2011) | 98% | ||||
Policy year 9 (2010) | 98% | ||||
Product Series | Tri-Star Plus AP | ||||
Product Type | Whole Life | ||||
Currency | All | ||||
Policy year 1 (2018) | Closed to sales | ||||
Policy year 2 (2017) | Closed to sales | ||||
Policy year 3 (2016) | Closed to sales | ||||
Policy year 4 (2015) | Closed to sales | ||||
Policy year 5 (2014) | Closed to sales | ||||
Policy year 6 (2013) | 102% | ||||
Policy year 7 (2012) | 95% | ||||
Policy year 8 (2011) | 90% | ||||
Policy year 9 (2010) | 90% |
Product Series | Product Type | Currency | Policy year | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admire Life | Whole Life | All | Policy Year 1(2018)
Closed to sales |
Policy Year 2(2017)
