儲蓄保險
增值財富
年份 | MDRT登記人數 | 全球排名 | 亞洲排名 | 全港排名 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1569 | 4 | 3 | 1 |
2014 | 1318 | 4 | 2 | 1 |
2013 | 1000 | 7 | 5 | 1 |
2012 | 920 | 7 | 5 | 1 |
2011 | 812 | 6 | 4 | 1 |
2010 | 603 | 7 | 5 | 1 |
2009 | 661 | 6 | 4 | 1 |
2008 | 1159 | 5 | 3 | 1 |
2007 | 778 | 7 | 4 | 1 |
2006 | 634 | 10 | 6 | 1 |
2005 | 836 | 6 | 3 | 1 |
2004 | 650 | 9 | 4 | 1 |
2003 | 495 | 11 | 5 | 1 |
2002 | 320 | 21 | 10 | 1 |
2001 | 346 | 14 | 4 | 1 |
請按以下閱讀「真生活 真夥伴」小冊子