儲蓄保險
增值財富
以下列表顯示了每個分紅產品系列的實現率。此計算包括自2010年起繕發的新保單。實現率旨在作為參考,以協助潛在客戶作出購買的決定。請注意過去的紅利或分紅派發表現並不應解讀成對分紅產品未來的紅利或分紅派發表現的指標。
實現率的計算
週年紅利的實現率︰
週年紅利的實現率是,就著所有相關的及於該報告年度中有效的保單,根據其實際累積的週年紅利;以及實際紅利及可支取保證現金所累積的利息比對 於銷售時所示之金額的比例總數來計算。以上假設所有保費於到期時已被全數繳付,在整個保單年期內沒有現金提取或保單貸款以及保單持有人選擇讓所有已派發之紅利、可支取保證現金以及每月入息存於本公司內根據實際之紅利率積存生息。
復歸紅利的實現率︰
復歸紅利的實現率是,就著所有相關的及於該報告年度中有效的保單,根據其實際總復歸紅利比對於銷售時所示之金額的比例總數來計算。以上假設所有保費於到期時已被全數繳付,在整個保單年期內沒有現金提取或保單貸款以及保單持有人可選擇讓所有已派發之復歸紅利積存於保單內。為免生疑問,復歸紅利的現金價值會用作以上計算。復歸紅利的面值一經公佈後即可獲保證,而復歸紅利的現金價值並非保證。
終期紅利 /終期分紅的實現率︰
終期紅利 / 終期分紅的實現率是,就著所有相關的及於該報告年度内終結的保單,根據已支付的終期紅利 / 終期分紅總金額比對於銷售時所示之金額的比例來計算。以上假設所有保費於到期時已被全數繳付,在整個保單年期內沒有現金提取或保單貸款。同樣地, 終期分紅的現金價值會用作以上計算。終期紅利 / 終期分紅調整的次數可能會較每年調整一次更頻繁,而終期分紅的現金價值並非保證。
請選擇產品系列
申報年度2020之週年紅利實現率
產品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品系列 | 「裕滿人生」保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 100%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 93%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 87% | ||||
保單年度 8 (2012) | 87% | ||||
保單年度 9 (2011) | 85% | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「裕滿人生」保障計劃(簡易版) | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 84%(6) | ||||
保單年度 4 (2016) | 87%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 92%(6) | ||||
保單年度 6 (2014) | 93%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 87%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 85%(6) | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「裕滿人生」保障計劃2 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 80% | ||||
保單年度 2 (2018) | 88% | ||||
保單年度 3 (2017) | 91% | ||||
保單年度 4 (2016) | 89% | ||||
保單年度 5 (2015) | 93% | ||||
保單年度 6 (2014) | 93% | ||||
保單年度 7 (2013) | 85% | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「愛人生保障計劃」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 100%(6) | ||||
保單年度 4 (2016) | 88%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 94%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 89% | ||||
保單年度 8 (2012) | 87% | ||||
保單年度 9 (2011) | 87% | ||||
保單年度 10 (2010) | 84%(6) | ||||
產品系列 | 「逸之寶」二十年付清終身壽險連額外保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 已停售 | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 96% | ||||
保單年度 9 (2011) | 95% | ||||
保單年度 10 (2010) | 95% | ||||
產品系列 | 「益壽之寶」壽險計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 已停售 | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 95% | ||||
保單年度 9 (2011) | 95% | ||||
保單年度 10 (2010) | 95% | ||||
產品系列 | 「才雋之寶」終身壽險連額外保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | N.A.(5) | ||||
保單年度 3 (2017) | N.A.(5) | ||||
保單年度 4 (2016) | 100% | ||||
保單年度 5 (2015) | 100% | ||||
保單年度 6 (2014) | 100% | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 99% | ||||
保單年度 9 (2011) | 99% | ||||
保單年度 10 (2010) | 98% | ||||
產品系列 | 「親子之寶」升學儲蓄連額外保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 100% | ||||
保單年度 2 (2018) | 100% | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 100% | ||||
保單年度 5 (2015) | 100% | ||||
保單年度 6 (2014) | 100% | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 96%(6) | ||||
保單年度 9 (2011) | 93%(6) | ||||
保單年度 10 (2010) | 93%(6) | ||||
產品系列 | 「倍之寶」壽險連額外保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 已停售 | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 99% | ||||
保單年度 9 (2011) | 98% | ||||
保單年度 10 (2010) | 98% | ||||
產品系列 | 「易達安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 100%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 84%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 90%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 91%(6) | ||||
保單年度 9 (2011) | 80% | ||||
保單年度 10 (2010) | 77% | ||||
產品系列 | 「泰然安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 美元 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 97%(6) | ||||
保單年度 6 (2014) | 95%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 91% | ||||
保單年度 8 (2012) | 89% | ||||
保單年度 9 (2011) | 78% | ||||
保單年度 10 (2010) | 83%(6) | ||||
產品系列 | 「泰然安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 港元/澳門幣 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 100%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 92%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 90% | ||||
保單年度 8 (2012) | 86% | ||||
保單年度 9 (2011) | 82% | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「泰然安心保2」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 77% | ||||
保單年度 2 (2018) | 86% | ||||
保單年度 3 (2017) | 90% | ||||
保單年度 4 (2016) | 91% | ||||
保單年度 5 (2015) | 93% | ||||
保單年度 6 (2014) | 94% | ||||
保單年度 7 (2013) | 89% | ||||
保單年度 8 (2012) | 90%(6) | ||||
保單年度 9 (2011) | 98%(6) | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「易達終身保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 86% | ||||
保單年度 2 (2018) | 91% | ||||
保單年度 3 (2017) | 93% | ||||
保單年度 4 (2016) | 94% | ||||
保單年度 5 (2015) | 95% | ||||
保單年度 6 (2014) | 96% | ||||
保單年度 7 (2013) | 91% | ||||
保單年度 8 (2012) | 84% | ||||
保單年度 9 (2011) | 77% | ||||
保單年度 10 (2010) | 77% | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 86%(6) | ||||
保單年度 6 (2014) | 92%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 94%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 89%(6) | ||||
保單年度 9 (2011) | 89% | ||||
保單年度 10 (2010) | 85% | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃(特級保障)」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 已停售 | ||||
保單年度 7 (2013) | 94%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 已停售 | ||||
保單年度 9 (2011) | 89% | ||||
保單年度 10 (2010) | 85% | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃2」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 100%(6) | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 94%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 93%(6) | ||||
保單年度 6 (2014) | 95%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 92% | ||||
保單年度 8 (2012) | 89% | ||||
保單年度 9 (2011) | 87% | ||||
保單年度 10 (2010) | 87%(6) | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃2(特級保障)」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 100%(6) | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 96%(6) | ||||
保單年度 6 (2014) | 94%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 92% | ||||
保單年度 8 (2012) | 89% | ||||
保單年度 9 (2011) | 87% | ||||
保單年度 10 (2010) | 87%(6) | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃3」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 93% | ||||
保單年度 2 (2018) | 88% | ||||
保單年度 3 (2017) | 92% | ||||
保單年度 4 (2016) | 91% | ||||
保單年度 5 (2015) | 93% | ||||
保單年度 6 (2014) | 95% | ||||
保單年度 7 (2013) | 92% | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃3(特級保障)」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 91% | ||||
保單年度 2 (2018) | 90% | ||||
保單年度 3 (2017) | 93% | ||||
保單年度 4 (2016) | 92% | ||||
保單年度 5 (2015) | 93% | ||||
保單年度 6 (2014) | 95% | ||||
保單年度 7 (2013) | 92% | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「愛無憂長享計劃5」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | 尚未推出 | ||||
保單年度 3 (2017) | 尚未推出 | ||||
保單年度 4 (2016) | 尚未推出 | ||||
保單年度 5 (2015) | 尚未推出 | ||||
保單年度 6 (2014) | 尚未推出 | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「諾享」保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 | 產品尚未達至第一個保單週年日,所以未有數字顯示。 | ||||
產品系列 | 「駿昇」人民幣保險計劃 | ||||
產品類別 | 儲蓄壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 100% | ||||
保單年度 6 (2014) | 100% | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 100% | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「年金寶」入息計劃 | ||||
產品類別 | 入息計劃 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 92% | ||||
保單年度 2 (2018) | 92% | ||||
保單年度 3 (2017) | 95% | ||||
保單年度 4 (2016) | 94% | ||||
保單年度 5 (2015) | 96% | ||||
保單年度 6 (2014) | 96% | ||||
保單年度 7 (2013) | 97% | ||||
保單年度 8 (2012) | 96% | ||||
保單年度 9 (2011) | 89% | ||||
保單年度 10 (2010) | 75% | ||||
產品系列 | 「有投必保」儲蓄壽險計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 100% | ||||
保單年度 2 (2018) | 100% | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 99% | ||||
保單年度 5 (2015) | 100% | ||||
保單年度 6 (2014) | 100% | ||||
保單年度 7 (2013) | 99% | ||||
保單年度 8 (2012) | 90% | ||||
保單年度 9 (2011) | 86% | ||||
保單年度 10 (2010) | 86% | ||||
產品系列 | 「摯愛孩子」教育計劃 | ||||
產品類別 | 儲蓄壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 93% | ||||
保單年度 2 (2018) | 96% | ||||
保單年度 3 (2017) | 97% | ||||
保單年度 4 (2016) | 97% | ||||
保單年度 5 (2015) | 97% | ||||
保單年度 6 (2014) | 95% | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「慧賢之選」壽險連額外保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 已停售 | ||||
保單年度 7 (2013) | 已停售 | ||||
保單年度 8 (2012) | 已停售 | ||||
保單年度 9 (2011) | 90% | ||||
保單年度 10 (2010) | 89% | ||||
產品系列 | 「愛.延續」保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 100%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 97% | ||||
保單年度 8 (2012) | 94% | ||||
保單年度 9 (2011) | 89%(6) | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「多重安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 美元 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 94%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 91% | ||||
保單年度 8 (2012) | 89% | ||||
保單年度 9 (2011) | 78% | ||||
保單年度 10 (2010) | 82%(6) | ||||
產品系列 | 「多重安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 港元/澳門幣 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 95%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 90% | ||||
保單年度 8 (2012) | 86% | ||||
保單年度 9 (2011) | 84% | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「多重安心保2」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 78% | ||||
保單年度 2 (2018) | 88% | ||||
保單年度 3 (2017) | 93% | ||||
保單年度 4 (2016) | 91% | ||||
保單年度 5 (2015) | 93% | ||||
保單年度 6 (2014) | 94% | ||||
保單年度 7 (2013) | 88% | ||||
保單年度 8 (2012) | 92%(6) | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「進泰安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 98%(6) | ||||
保單年度 3 (2017) | 91%(6) | ||||
保單年度 4 (2016) | 100% | ||||
保單年度 5 (2015) | 92% | ||||
保單年度 6 (2014) | 93% | ||||
保單年度 7 (2013) | 93% | ||||
保單年度 8 (2012) | 88% | ||||
保單年度 9 (2011) | 90%(6) | ||||
保單年度 10 (2010) | 91%(6) | ||||
產品系列 | 「進泰安心保2」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 83% | ||||
保單年度 2 (2018) | 90% | ||||
保單年度 3 (2017) | 93% | ||||
保單年度 4 (2016) | 93% | ||||
保單年度 5 (2015) | 89%(6) | ||||
保單年度 6 (2014) | 尚未推出 | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「智昇」保險計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | N.A.(5) | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 83% | ||||
保單年度 5 (2015) | 91% | ||||
保單年度 6 (2014) | 80% | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「智昇」保險計劃2 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | N.A.(5) | ||||
保單年度 3 (2017) | 79% | ||||
保單年度 4 (2016) | 66% | ||||
保單年度 5 (2015) | 尚未推出 | ||||
保單年度 6 (2014) | 尚未推出 | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「承諾一生」長享計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 84%(6) | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 95%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 92%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 86% | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「承諾一生」長享計劃(特級保障) | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 已停售 | ||||
保單年度 7 (2013) | 92%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 86% | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「加裕智倍保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | N.A.(5) | ||||
保單年度 3 (2017) | 61%(6) | ||||
保單年度 4 (2016) | 73%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 尚未推出 | ||||
保單年度 6 (2014) | 尚未推出 | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「儲速終身保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 美元 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 98% | ||||
保單年度 5 (2015) | 99% | ||||
保單年度 6 (2014) | 99% | ||||
保單年度 7 (2013) | 99% | ||||
保單年度 8 (2012) | 98% | ||||
保單年度 9 (2011) | 97% | ||||
保單年度 10 (2010) | 97% | ||||
產品系列 | 「儲速終身保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 港元/澳門幣 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 99% | ||||
保單年度 5 (2015) | 99% | ||||
保單年度 6 (2014) | 99% | ||||
保單年度 7 (2013) | 92% | ||||
保單年度 8 (2012) | 86% | ||||
保單年度 9 (2011) | 84% | ||||
保單年度 10 (2010) | 83% | ||||
產品系列 | 「活出精彩」人民幣入息計劃 | ||||
產品類別 | 入息計劃 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 100% | ||||
保單年度 2 (2018) | 100% | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 100% | ||||
保單年度 5 (2015) | 100% | ||||
保單年度 6 (2014) | 100% | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「簡愛.延續」保障計劃 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 已停售 | ||||
保單年度 2 (2018) | 已停售 | ||||
保單年度 3 (2017) | 已停售 | ||||
保單年度 4 (2016) | 已停售 | ||||
保單年度 5 (2015) | 已停售 | ||||
保單年度 6 (2014) | 100%(6) | ||||
保單年度 7 (2013) | 96% | ||||
保單年度 8 (2012) | 91% | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「簡愛.延續」保障計劃2 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 80% | ||||
保單年度 2 (2018) | 85% | ||||
保單年度 3 (2017) | 83% | ||||
保單年度 4 (2016) | 86% | ||||
保單年度 5 (2015) | 89% | ||||
保單年度 6 (2014) | 93% | ||||
保單年度 7 (2013) | 84% | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「簡愛.延續」保障計劃3 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | 尚未推出 | ||||
保單年度 3 (2017) | 尚未推出 | ||||
保單年度 4 (2016) | 尚未推出 | ||||
保單年度 5 (2015) | 尚未推出 | ||||
保單年度 6 (2014) | 尚未推出 | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 美元 | ||||
保單年度 1 (2019) | 100% | ||||
保單年度 2 (2018) | 100% | ||||
保單年度 3 (2017) | 100% | ||||
保單年度 4 (2016) | 100% | ||||
保單年度 5 (2015) | 100% | ||||
保單年度 6 (2014) | 100% | ||||
保單年度 7 (2013) | 100% | ||||
保單年度 8 (2012) | 98% | ||||
保單年度 9 (2011) | 97% | ||||
保單年度 10 (2010) | 97% | ||||
產品系列 | 「整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 港元/澳門幣 | ||||
保單年度 1 (2019) | N.A.(5) | ||||
保單年度 2 (2018) | N.A.(5) | ||||
保單年度 3 (2017) | 80% | ||||
保單年度 4 (2016) | 80% | ||||
保單年度 5 (2015) | 80% | ||||
保單年度 6 (2014) | 80% | ||||
保單年度 7 (2013) | 80% | ||||
保單年度 8 (2012) | 79% | ||||
保單年度 9 (2011) | 78% | ||||
保單年度 10 (2010) | 78% | ||||
產品系列 | 「多重進泰安心保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 72% | ||||
保單年度 2 (2018) | 92% | ||||
保單年度 3 (2017) | 97% | ||||
保單年度 4 (2016) | 94% | ||||
保單年度 5 (2015) | 95% | ||||
保單年度 6 (2014) | 94% | ||||
保單年度 7 (2013) | 91%(6) | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「多重智倍保」 | ||||
產品類別 | 終身壽險 | ||||
貨幣 | 所有 | ||||
保單年度 1 (2019) | 82% | ||||
保單年度 2 (2018) | 88% | ||||
保單年度 3 (2017) | 80% | ||||
保單年度 4 (2016) | 81%(6) | ||||
保單年度 5 (2015) | 尚未推出 | ||||
保單年度 6 (2014) | 尚未推出 | ||||
保單年度 7 (2013) | 尚未推出 | ||||
保單年度 8 (2012) | 尚未推出 | ||||
保單年度 9 (2011) | 尚未推出 | ||||
保單年度 10 (2010) | 尚未推出 | ||||
產品系列 | 「簡易特級高息保儲蓄計劃」 | ||||
產品類別 | 儲蓄壽險 | ||||
