| 「电子入账服务」类别 | 香港 | 澳门 |
|---|---|---|
| 现金储备金户口 | N/A | |
| 可支取保证现金 | N/A | |
| 红利 | N/A | |
| 保单更改存款 | N/A | |
| 贷款款项 | N/A | |
| 退保 | N/A | |
| 提取单位 / 户口金额 / 灵活钱户口 | N/A | |
| 每月入息 / 每年入息 | N/A | |
| 现金股息 | ||
| 定期现金提取 | N/A | |
| 非保证每月入息 | N/A | |
| 期满利益 | N/A | |
| 赔偿款项(死亡赔偿除外) |
| 「电子入账服务」类别 | 香港 | 澳门 |
|---|---|---|
| 现金储备金户口 | N/A | |
| 可支取保证现金 | N/A | |
| 红利 | N/A | |
| 保单更改存款 | N/A | |
| 贷款款项 | N/A | |
| 退保 | N/A | |
| 提取单位 / 户口金额 / 灵活钱户口 | N/A | |
| 每月入息 / 每年入息 | N/A | |
| 现金股息 | ||
| 定期现金提取 | N/A | |
| 非保证每月入息 | N/A | |
| 期满利益 | N/A | |
| 赔偿款项(死亡赔偿除外) |