「電子入賬服務」類別 | 香港 | 澳門 |
---|---|---|
現金儲備金戶口 | N/A | |
可支取保證現金 | N/A | |
紅利 | N/A | |
保單更改存款 | N/A | |
貸款款項 | N/A | |
退保 | N/A | |
提取單位 / 戶口金額 / 靈活錢戶口 | N/A | |
每月入息 / 每年入息 | N/A | |
現金股息 | ||
定期現金提取 | N/A | |
非保證每月入息 | N/A | |
期滿利益 | N/A | |
賠償款項(死亡賠償除外) |
「電子入賬服務」類別 | 香港 | 澳門 |
---|---|---|
現金儲備金戶口 | N/A | |
可支取保證現金 | N/A | |
紅利 | N/A | |
保單更改存款 | N/A | |
貸款款項 | N/A | |
退保 | N/A | |
提取單位 / 戶口金額 / 靈活錢戶口 | N/A | |
每月入息 / 每年入息 | N/A | |
現金股息 | ||
定期現金提取 | N/A | |
非保證每月入息 | N/A | |
期滿利益 | N/A | |
賠償款項(死亡賠償除外) |