| 源起 | 英文 | 中文 |
SRI | 70年代 | Social Responsible Investment | 社會責任投資 |
EHS | 80年代 | Environmental, Health, Safety | 環境、健康及安全 |
CSR | 90年代 | Corporate Social Responsibility | 企業社會責任 |
ESG | 00年代 | Environmental, Social, Governance | 永續投資 |
ESG是什麼?
| 意思 | 例子 |
E | 環境保護 (E,Environment) | 溫室氣體排放、水及污水管理、生物多樣性等環境污染防治與控制 |
S | 社會責任 (S,Social) | 客戶福利、勞工關係、多樣化與共融等售產業影響之利害關係人等面向 |
G | 公司治理 (G,Governance) | 商業倫理、競爭行為、供應鏈管理等與公司穩定度及聲譽相關 |
從CSR到ESG:ESG概念的演變
ESG概念如何創造價值?
ESG對企業的價值
ESG對投資者的價值
什麼是ESG評分標準?
分類 | ESG評級 | 數值分數 |
Leader (領先) | AAA | 8.571至10.000 |
AA | 7.143至8.571 | |
Average (平均) | A | 5.714至7.143 |
BBB | 4.286至5.714 | |
BB | 2.857至4.286 | |
Laggard (落後) | B | 1.429至2.857 |
CCC | 0.000至1.429 |
ESG的機遇及風險
更有效的風險管理
引入更多創新意念
漂綠風險
友邦積極實踐ESG概念
小總結